-
Продажа путевок без наценок
-
Бесплатный трансфер
-
Нашли дешевле? Предложим скидку
Санаторий Русь Анапа: Номера и цены
Номера и цены
- 01.01.2020-01.04.2020
- 01.05.2020-15.06.2020
- 16.06.2020-15.09.2020
- 16.09.2020-31.10.2020
- 01.11.2020-31.12.2020
Тип номера | Размещение | Цена (руб.) |
---|---|---|
Взрослый | ||
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | На основном месте | 1300 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | На основном месте | 1500 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | На основном месте | 1600 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 1600 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 1700 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 1800 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 1900 |
Одноместный номер, 1 корпус | На основном месте | 2000 |
2-х местный номер "Джуниор сюит", 1 корпус | На основном месте | 2200 |
Одноместный номер, 7 корпус | На основном месте | 2200 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | На основном месте | 2800 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | На основном месте | 3500 |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | На основном месте | 1700 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | На основном месте | 2000 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | На основном месте | 2300 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 2300 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 2700 |
Одноместный номер, 1 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный номер "Джуниор сюит", 1 корпус | На основном месте | 3200 |
Одноместный номер, 7 корпус | На основном месте | 2900 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | На основном месте | 3300 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | На основном месте | 4400 |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | На основном месте | 2300 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | На основном месте | 2900 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | На основном месте | 3100 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 3400 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 3600 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 3700 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 3900 |
Одноместный номер, 1 корпус | На основном месте | 3200 |
2-х местный номер "Джуниор сюит", 1 корпус | На основном месте | 4300 |
Одноместный номер, 7 корпус | На основном месте | 4000 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | На основном месте | 4700 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | На основном месте | 5800 |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | На основном месте | 1700 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | На основном месте | 2000 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | На основном месте | 2300 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 2300 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 2700 |
Одноместный номер, 1 корпус | На основном месте | 2500 |
2-х местный номер "Джуниор сюит", 1 корпус | На основном месте | 3200 |
Одноместный номер, 7 корпус | На основном месте | 2900 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | На основном месте | 3300 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | На основном месте | 4400 |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | На основном месте | 1300 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | На основном месте | 1500 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | На основном месте | 1600 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 1600 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 1700 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | На основном месте | 1800 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | На основном месте | 1900 |
Одноместный номер, 1 корпус | На основном месте | 2000 |
2-х местный номер "Джуниор сюит", 1 корпус | На основном месте | 2200 |
Одноместный номер, 7 корпус | На основном месте | 2200 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | На основном месте | 2800 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | На основном месте | 3500 |
Похожие санатории
-
-
Санаторий ДиЛуч
Посмотреть текст отзыва Скрыть текст отзываСовсем недавно оказался в центре «ДиЛуч», который посоветовали родственники. Очень хочется поделиться впечатлениями. Меня удивил подход врачей к своему делу, они вылечили хронический насморк. Бол...
Артем
-
пансионат Урал
Посмотреть текст отзыва Скрыть текст отзываБыли с сотрудниками на трёхдневной конференции в пансионате "Урал" в Анапе. Здесь же забронировали номера. Сервис соответствует заявленным звездам. Особенно поразил флоат-бассейн, очень креативный....
Давыдов И.В. , Балашиха
-
Санаторий Малая Бухта
Посмотреть текст отзыва Скрыть текст отзываПроходил обучение, а заодно отдыхал на базе санатория "Малая Бухта" в Анапе. Оборудованный конференц-зал на 100 человек. Здесь же есть два бассейна - один прямо в помещении, один на терри...
Олег , Иркутск
Лучшие предложения на сегодня
-
Санаторий Родник Пятигорск
Санаторий Родник Пятигорск
от 2 770 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Зори Ставрополья
Санаторий Зори Ставрополья
от 3 025 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Радуга
Санаторий Радуга
от 2 900 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Отель Андерсен
Отель Андерсен
от 4 000 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Пансионат Плаза Ессентуки
Пансионат Плаза Ессентуки
от 3 800 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий им. И.П. Павлова
Санаторий им. И.П. Павлова
от 2 950 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Белая Дача
Санаторий Белая Дача
от 3 600 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Геолог Казахстана
Санаторий Геолог Казахстана
от 1 990 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Бештау
Санаторий Бештау
от 3 100 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий имени 30 летия Победы
Санаторий имени 30 летия Победы
от 4 660 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Узбекистан
Санаторий Узбекистан
от 3 370 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Заря
Санаторий Заря
от 6 870 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Димитрова
Санаторий Димитрова
от 1 980 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Вилла Арнест
Санаторий Вилла Арнест
от 5 700 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Руно
Санаторий Руно
от 2 950 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий им. Кирова Пятигорск
Санаторий им. Кирова Пятигорск
от 3 200 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Галерея Палас
Санаторий Галерея Палас
от 4 600 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Целебный Ключ
Санаторий Целебный Ключ
от 2 130 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Украина
Санаторий Украина
от 2 600 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
-
Санаторий Русь Ессентуки
Санаторий Русь Ессентуки
от 6 500 руб. в сутки, питание, проживание, лечение
Вам нужна помощь в выборе санатория?
Не знаете, какой профиль лечения Вам необходим?
Напишите нам и наши опытные менеджеры помогут Вам!
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных
в соответствии с «Положением об обработке персональных данных»